PAST LIVE
2025/11/03 (mon)
日本大学「日本大学経済学部 三崎祭」
日本大学経済学部本館【東京】
| 公演日 | 11/3(月祝) |
|---|---|
| 会場 | 日本大学経済学部本館【東京】 (東京都千代田区神田三崎町1-3-2) |
| OPEN & START | OPEN 16:00 / START 16:30 |
| HP | 日本大学経済学部 |
2025/11/02 (sun)
wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~【和歌山】
紀南文化会館 大ホール【和歌山】
| 公演日 | 2025年11月2日(日) |
|---|---|
| 会場 | 紀南文化会館 大ホール【和歌山】 (和歌山県田辺市新屋敷町1) |
| OPEN & START | OPEN 17:00 / START 18:00 |
| HP | 「wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~」 |
2025/11/01 (sat)
徳島大学「第73回 徳島大学 常三島祭」
徳島大学常三島キャンパス体育館【徳島】
| 公演日 | 11/1(土) |
|---|---|
| 会場 | 徳島大学常三島キャンパス体育館【徳島】 (徳島県徳島市南常三島町2丁目1) |
| OPEN & START | OPEN 17:00 / START 17:30 |
| HP | 徳島大学 |
2025/10/26 (sun)
桜美林大学「第59回 桜美林大学 桜李祭」
桜美林大学 町田キャンパス【東京】
| 公演日 | 10/26(日) |
|---|---|
| 会場 | 桜美林大学 町田キャンパス【東京】 (東京都町田市常盤町3758) |
| OPEN & START | 開場 15:15 / 開演 16:00 |
| HP | 桜美林大学 |
2025/10/25 (sat)
Penthouse presents “Brandnew Dancehall”
名古屋 COMTEC PORTBASE【愛知】
| 公演日 | 10/25(土) |
|---|---|
| 会場 | 名古屋 COMTEC PORTBASE【愛知】 (愛知県名古屋市港区金川町3番5号) |
| OPEN & START | 開場 17:00 / 開演 18:00 |
| HP | Penthouse officialsite |
2025/10/18 (sat)
敬愛大学「敬愛フェスティバル」
敬愛大学 稲毛キャンパス【千葉】
| 公演日 | 10/18(土) |
|---|---|
| 会場 | 敬愛大学 稲毛キャンパス【千葉】 (千葉県千葉市稲毛区穴川1-5-21) |
| OPEN & START | OPEN 15:30 / START 16:30 |
| HP | 敬愛大学 |
2025/10/13 (mon)
WEST. 初の主催フェス “WESSION FESTIVAL 2025”
万博記念公園 東の広場【大阪】
| 公演日 | 10/12(日)・13(月祝) ※wacciの出演は《10/13(月祝)》 |
|---|---|
| 会場 | 万博記念公園 東の広場【大阪】 (大阪府吹田市千里万博公園10-10) |
| OPEN & START | 開場 11:00 / 開演 13:00 |
| HP | WESSION FESTIVAL 2025 |
2025/10/12 (sun)
香川大学医学部 第46回 香川大学医学部祭2025
香川大学医学部体育館【香川】
| 公演日 | 10/12(日) |
|---|---|
| 会場 | 香川大学医学部体育館【香川】 (香川県木田郡三木町大字池戸1750-1) |
| OPEN & START | 開場 15:00 / 開演 15:30 |
| HP | 香川大学医学部 |
2025/10/04 (sat)
wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~【広島】
東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】
| 公演日 | 2025年10月4日(土) |
|---|---|
| 会場 | 東広島芸術文化ホールくらら 大ホール【広島】 (広島県東広島市西条栄町7-19) |
| OPEN & START | OPEN 16:30 / START 17:30 |
| HP | 「wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~」 |
2025/09/27 (sat)
MotoGP™︎ Night Live
モビリティリゾートもてぎ【栃木】
| 公演日 | 9/27(土) |
|---|---|
| 会場 | モビリティリゾートもてぎ【栃木】 (栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1) |
| OPEN & START | 16:00~20:00 |
| HP | MotoGP™︎ |